Einsatz nummer | Datum / Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|
145/2024 | 27.03.2024 18:03 | Rastatt Carl-Friedrich-Gördeler-Straße | B-1 Rauchentwicklung Gebäude |
144/2024 | 27.03.2024 11:19 | Rastatt Kapellenstraße | B-2 Gefahrenmeldeanlage |
143/2024 | 27.03.2024 03:31 | Rastatt Josef-Kilmax-Straße | H-1 Personenrettung über DLK |
142/2024 | 26.03.2024 17:10 | Rastatt Oberwaldstraße | H-1 - Hilflose Person in Wohnung |
141/2024 | 26.03.2024 12:27 | Rastatt Kaiserstraße | B-1 Papierkorbrand |
140/2024 | 24.03.2024 14:05 | Rastatt Schlackenwerther Straße | H-1 - Hilflose Person in Wohnung |
139/2024 | 24.03.2024 04:11 | Rastatt Stettiner Straße | H-1 Hilflose Person in Wohnung |
138/2024 | 24.03.2024 01:06 | Wintersdorf Dorfstraße | B-2 Rauchentwicklung Gebäude |
137/2024 | 24.03.2024 20:45 | Rastatt Amand-Gögg-Straße | H-0 Person im Aufzug |
136/2024 | 23.03.2024 19:13 | Rastatt Kreutzerstraße | H-0 Baum auf Fahrbahn |
135/2024 | 23.03.2024 13:34 | Rastatt Kaiserstraße | B-1 Brand Kleineinsatz |
134/2024 | 22.03.2024 23:50 | Rastatt Carl-Benz-Straße | B-1 Rauchwarnmelder |
133/2024 | 22.03.2024 18:45 | Rastatt Kapellenstraße | Brandsicherheitswache |
132/2024 | 21.03.2024 12:29 | Rastatt Zur Leopoldfeste | H-0 Ölspur |
131/2024 | 19.03.2024 21:07 | Rastatt Schillerstraße | H-1 Hilflose Person in Wohnung |
130/2024 | 18.03.2024 13:12 | Rastatt Johann-Peter-Frank-Straße | H-1 Hilflose Person in Wohnung |
129/2024 | 17.03.2024 10:47 | Rastatt Engelstraße | B-3 Gefahrenmeldeanlage |
128/2024 | 17.03.2024 09:30 | Rastatt Kapellenstraße | H-1 Hilflose Person in Wohnung |
127/2024 | 16.03.2024 16:30 | Rastatt Kapellenstraße | Brandsicherheitswache |
126/2024 | 15.03.2024 15:08 | Rastatt Kaiserstraße | B-1 Papierkorbbrand |
125/2024 | 14.03.2024 07:42 | Rauental Hauptstraße | S-7 Zubringer |
124/2024 | 14.03.2024 01:16 | Förch K3711 | H-0 Arbeitseinsatz |
123/2024 | 09.03.2024 19:00 | Rastatt Kapellenstraße | Brandsicherheitswache |
122/2024 | 09.03.2024 11:57 | Rastatt Badner Straße | B-2 Gefahrenmeldeanlage |
121/2024 | 08.03.2024 17:36 | Rauental Hauptstraße | H-0 Ölspur |
120/2024 | 07.03.2024 16:54 | Rastatt Buchenstraße | H-1 Hilflose Person in Wohnung |
119/2024 | 07.03.2024 15:27 | Rastatt Oberwaldstraße | H-1 - VU ohne eingeklemmte Person |
118/2024 | 06.03.2024 21:12 | Rastatt Richard-Wagner-Ring | H-0 Wasserschaden |
117/2024 | 06.03.2024 10:55 | Rastatt Im Steingerücht | B-2 Gefahrenmeldeanlage |
116/2024 | 05.03.2024 20.45 | Rastatt Rheinauer Ring | H-0 Amtshilfe |
115/2024 | 05.03.2024 11:31 | Rastatt Karlsruher Straße | B-2 Gefahrenmeldeanlage |
114/2024 | 05.03.2024 09:34 | Rastatt Werkstraße | B-2 Gefahrenmeldeanlage |
113/2024 | 05.03.2024 07:50 | Rastatt Plittersdorfer Straße | S-7 Zubringer |
112/2024 | 04.03.2024 08:45 | Förch Schloss Favorite | B-2 Gefahrenmeldeanlage |
111/2024 | 04.03.2024 06:11 | Rastatt Zaystraße | H-1 Hilflose Person in Wohnung |
110/2024 | 04.03.2024 00:40 | Rastatt Bahnhofstraße | H-1 Hilflose Person in Wohnung |
109/2024 | 03.03.2024 21:08 | Rastatt Kehler Straße | H-1 Kraftstoffaustritt |
108/2024 | 03.03.2024 06:50 | Rastatt Kapellenstraße | H-1 Hilflose Person in Wohnung |
107/2024 | 02.03.2024 23:22 | Rastatt Kapellenstraße | H-1 Hilflose Person in Wohnung |
106/2024 | 02.03.2024 03:33 | Niederbühl Am Krebsbach | H-1 Hilflose Person in Wohnung |
105/2024 | 01.03.2024 22:16 | Niederbühl Ringstraße | B-1 Brand Kleineinsatz |
104/2024 | 01.03.2024 19:35 | Rastatt Berliner Ring | H-0 Ölspur |
103/2024 | 01.03.2024 19:10 | Rastatt Im Baisert | B-1 PKW brennt |
102/2024 | 01.03.2024 17:49 | Iffezheim Buchenweg | B-2 Garagenbrand |
Archiv der Kategorie: Einsatzberichte aktuell
September 2023
Einsatz nummer | Datum / Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|
500/2023 | 29.09.2023 20:03 | Rastatt Bahnhofstraße | B-1 Papierkorb brennt |
499/2023 | 29.09.2023 02:50 | Rastatt Herrenstraße | B-2 Gefahrenmeldeanlage |
498/2023 | 28.09.2023 18:40 | Rastatt Herrenstraße | B-2 Gefahrenmeldeanlage |
497/2023 | 28.09.2023 06:38 | Rastatt Im Steingerüst | B-2 Gefahrenmeldeanlage |
496/2023 | 25.09.2023 21:33 | Rastatt Kaiserstraße | H-0 Hilfeleistung Kleineinsatz |
495/2023 | 25.09.2023 17:33 | Rastatt BAB5 | B-1 PKW brennt |
494/2023 | 25.09.2023 14:29 | Rastatt Herrenstraße | B-2 Gefahrenmeldeanalge |
493/2023 | 25.09.2023 05:00 | Rastatt Carl-Benz-Straße | B-4 Dachstuhlbrand |
492/2023 | 23.09.2023 22:23 | Rastatt Rheinauer Ring | H-0 Wasserschaden |
491/2023 | 22.09.2023 21:30 | Niederbühl Saturnstraße | H-0 Hilflose Person in Wohnung |
490/2023 | 22.09.2023 10:33 | Rastatt Engelstraße | B-4 Gasgeruch |
487/2023 | 21.09.2023 23:27 | Rastatt Sandweierer Straße | H-0 Baum auf Fahrbahn |
486/2023 | 21.09.2023 19:50 | Rastatt B462 | H-0 Baum auf Fahrbahn |
485/2023 | 21.09.2023 19:47 | Rastatt B462 | H-0 Baum auf Fahrbahn |
484/2023 | 20.09.2023 00:36 | Rastatt Im Steingerüst | H-0 Kraftstoffaustritt |
483/2023 | 19.09.2023 19:10 | Ötigheim Geßlerstraße | H-1 Personenrettung über DLK |
482/2023 | 19.09.2023 06:27 | Niederbühl Stockfeldstraße | B-1 Gefahrenmeldeanlage |
481/2023 | 15.09.2023 16:68 | Rastatt Bahnhofstraße | B-1 Kleineinsatz Brand |
480/2023 | 15.09.2023 04:44 | Muggensturm Bahnstrecke | H-2 Person unter Zug |
479/2023 | 14.09,.2023 09:23 | Rastatt Badner Straße | B-2 Gefahrenmeldeanlage |
478/2023 | 13.09.2023 20:51 | Rastatt Karlsruher Straße | B-2 Gefahrenmeldeanlage |
477/2023 | 13.09.2023 20:16 | Rastatt Röttererbergstraße | B-2 Feuer |
476/223 | 13.09.2023 17:30 | Rastatt Badner Halle | Brandsicherheitswache |
475/2023 | 13.09.2023 14:50 | Rastatt Kehler Straße | H-0 Ölspur |
474/2023 | 13.09.2023 14:12 | Rastatt Rheinauer Ring | H-0 |
473/2023 | 12.09.2023 18:50 | Rastatt Westring | B-1 Rauchentwicklung Freigelände |
472/2023 | 12.09.2023 13:29 | Niederbühl K3711 | B-1 PKW brennt |
471/2023 | 09.09.2023 16:27 | Rastatt Herrenstraße | B-2 Gefahrenmeldeanlage |
470/2023 | 09.09.2023 14:31 | Rastatt Militärstraße | B-1 Gefahrenmeldeanlage |
469/2023 | 09.09.2023 13:38 | Rauental Hauptstraße | H-0 Ölspur |
468/2023 | 09.09.2023 08:04 | Rastatt Rheinauer Ring | H-1 Personenrettung über DLK |
467/2023 | 07.09.2023 18:49 | Plittersdorf Fährstraße | H-0 Ölspur |
466/2023 | 06.09.2023 17:31 | Plittersdorf Riedstraße | H-0 Ölspur |
464/2023 | 06.09.2023 17:11 | Rastatt Kaiserstraße | B-1 Papierkorb brennt |
463/2023 | 05.09.2023 13:27 | Rastatt Kapellenstraße | H-1 Person in Aufzug |
462/2003 | 04.09.2023 21:06 | Rastatt Badner Straße | B-2 Gefahrenmeldeanlage |
461/2023 | 03.09.2023 18:59 | Niederbühl Murgtalstraße | B-2 Gefahrenmeldeanlage |
460/2023 | 03.09.2023 17:44 | Rastatt Fichtenweg | H-1 Hilflose Person in Wohnung |
459/2023 | 03.09.2023 13:24 | Niederbühl Kanaldamm | H-0 Ölspur |
458/2023 | 02.09.2023 16:22 | Rastatt Kehler Straße | B-0 Nachschau |
457/2023 | 02.09.2023 07:59 | Rastatt Kehler Straße | B-3 Dachstuhlbrand |
April 2023
Einsatz nummer | Datum Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|
199/2023 | 29.04.2023 | Rastatt Alte Bahnhoftstraße | H-0 Tierrettung |
198/2023 | 29.04.2023 03:24 | Rastatt Schlosserstraße | B-2 Brandmeldeanalge |
197/2023 | 28.04.2023 21:15 | Rastatt Friedrichsfeste | Brandsicherheitswache |
196/2023 | 28.04.2023 16:45 | Rastatt Kanalstraße | B-1 Baum/Busch brennt |
195/2023 | 28.08.2023 | Ottersdorf L78b | H-0 Ölspur |
194/2023 | 28.04.2023 | Ottersdorf Dorfstraße | H-0 Ölspur |
192/2023 | 27.04.2023 10:09 | Rastatt Im Steingerüst | B-2 Brandmeldeanlage |
190/2023 | 26.04.2023 | Rastatt Berliner Ring | H-0 Arbeitseinsatz |
189/2023 | 26.04.2023 12:35 | Niederbühl Jans-Jakob-Straße | H-1 Unterstützung Rettungsdienst |
188/2023 | 25.04.2023 | Rastatt Kapellenstraße | Brandsicherheitswache |
187/2023 | 25.04.2023 | Rastatt Wilhelm-Busch-Straße | H-0 Ölspur |
186/2023 | 24.04.2023 | Rastatt Dionys-Mellert-Straße | H-1 Hilflose Person in Wohnung |
185/2023 | 22.04.2023 | Rastatt Kapellenstraße | Brandsicherheitswache |
184/2023 | 22.04.2023 17:55 | Wintersdorf Am Kieswerk | B-2 Flächenbrand groß |
183/2023 | 22.04.2023 12:55 | Rastatt Schlosserstraße | B-2 Brandmeldeanlage |
182/2023 | 21.04.2023 21:09 | Rastatt Lyzeumstraße | B-1 Papierkorb brennt |
181/2023 | 21.04.2023 | Rastatt Carl-Benz-Straße | H-2 Baum auf Garage |
179/2023 | 20.04.2023 | Niederbühl Am Schloß Favorite | B-1 Papierkorb brennt |
178/2023 | 16.04.2023 06:22 | Rastatt Rheinauer Ring | B-1 Brand Kleineinsatz |
177/2023 | 15.04.2023 21:30 | Ottersdorf Wilhemstraße | H-2 Suchaktion |
176/2023 | 15.04.2023 15:28 | Rastatt Badener Straße | B-1 Papierkorb brennt |
175/2023 | 15.04.2023 | Rastatt Rauentalerstraße | H-0 Ölspur |
174/2023 | 14.04.2023 | Rastatt Joseph-von-Eichendorff-Weg | H-1 Hilflose Person in Wohnung |
173/2023 | 14.04.2023 | Rastatt Richard-Wagner-Ring | B-3 Gaststättenbrand |
172/2023 | 12.04.2023 | Rastatt Herrenstraße | B-2 Brandmeldeanlage |
171/2023 | |||
170/2023 | 11.04.2023 | Rastatt BAB 5 | H-1 Verkehrsunfall ohne eingeklemmte Person |
169/2023 | 11.04.2023 | Rastatt Georg-Bönning-Straße | H-1 Personenrettung über DLK |
168/2023 | 09.04.2023 13:09 | Rastatt Bahnhofstraße | H-0 Wasserschaden |
167/2023 | 09.04.2023 03:04 | Rastatt Buchenstraße | B-1 Kleinbrand |
166/2023 | 09.04.2023 02:46 | Rastatt Zaystraße | B-1 Kleinbrand |
165/2023 | 08.04.2023 17:50 | Niederbühl L77 | H-2 Verkehrsunfall Person eingeklemmt |
164/2023 | 08.04.2023 13:42 | Rastatt Karlsruher Straße | B-2 Brandmeldeanlage |
06.04.2023 10:20 | Steinbach D.r-Rudolf-Eberle-Straße | B-4 Werkstattbrand | |
06.04.2023 05:54 | Rastatt Engelstraße | B-3 Brandmeldeanlage | |
05.04.2023 20:43 | Rastatt Gartenstraße | H-0 Ölspur | |
05.04.2023 19:40 | Rastatt Kaiserstraße | B-1 Papierkorb brennt |
März 2023
Einsatz nummer | Datum / Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|
151/2023 | 31.03.2023 | Rastatt Karlsruher Straße | B-1 Brandmeldeanlage |
150/2023 | 31.03.2023 | Rastatt Lützower Straße | B-2 Rauchentwicklung Gebäude |
149/2023 | 31.03.2023 | Rastatt Kapellenstraße | Brandsicherheitswache |
148/2023 | 31.03.2023 | Rastatt Karlsruher Straße | H-0 Baum auf Fahrbahn |
147/2023 | 31.03.2023 | Freiolsheim | S-7 Zubringer |
146/2023 | 29.03.2023 | Rastatt BAB5 | B-1 PKW brennt |
145/2023 | 29.03.2023 12:50 | Rastatt BAB5 | B-2 LKW brennt |
143/2023 | 26.03.2023 | Rastatt Engelstraße | B-3 Brandmeldeanlage |
142/2023 | 25.03.2023 | Rastatt Westring | B-2 Hüttenbrand |
141/2023 | 25.03.2023 | Rastatt Kapellenstraße | Brandsicherheitswache |
140/2023 | 25.03.2023 | Rastatt Steinmauerner Straße | S-7 Notarztzubringer |
139/2023 | 24.03.2023 | Weisenbach An der Murg | B-4 Gebäudebrand |
138/2023 | 23.03.2023 | Königsberger Straße | H-0 Ölspur |
137/2023 | 23.03.2023 | Rastatt Rheinauer Ring | Brandmeldeanlage |
136/2023 | 22.03.2023 | Rastatt Kapellenstraße | H-0 Person in Aufzug |
135/2023 | 22.03.2023 | Kleingartenanlage Kleingeritt | H-0 Tierrettung |
134/2023 | 18.03.2023 18:00 | Rastatt Nelkenstraße | H-0 Tierrettung |
133/2023 | 18.03.2023 15:30 | Rastatt BAB5 | H-1 Verkehrsunfall ohne eingeklemmte Person |
132/2023 | 18.03.2023 09:31 | Niederbühl Saturnstraße | H-1 Hilflose Person in Wohnung |
131/2023 | 17.03.2023 | Rastatt Kapellenstraße | H-1 Hilflose Person in Wohnung |
130/2023 | 17.03.2023 23:04 | Niederbühl Ringstraße | H-1 Hilflose Person in Wohnung |
129/2023 | 17.03.2023 | Niederbühl Saturnstraße | H-1 Hilflose Person in Wohnung |
128/2023 | 17.03.2023 19:15 | Rastatt Weichselstraße | H-1 Hilflose Person in Wohnung |
127/2023 | 17.03.2023 17:00 | Rastatt Friedrich-Ebert-Straße | H-1 Hilflose Person in Wohnung |
126/2023 | 15.03.2023 | Gernsbach | B-5 Industrie |
125/2023 | 15.03.2023 | Rastatt Hans-Thoma-Straße | H-0 Erkundung bei Hilfeleistungseinsatz |
124/2023 | 15.03.2023 | Rastatt Bahnhofstraße | H-0 Wasserschaden |
123/2023 | 14.03.2023 | Rastatt Herrenstraße | H-0 Gefahrenstelle beseitigen |
122/2023 | 13.03.2023 | L77 | H-0 Wasserschaden |
121/2023 | 13.03.2023 | Rastatt BAB 5 | B-2 LKW brennt |
120/2023 | 13.03.2023 | Loffenau | B-2 Wohnungsbrand |
119/2023 | 12.03.2023 20:33 | Förch Am Föhrenwald | H-0 Tür öffnen |
118/2023 | 12.03.2023 | Niederbühl Murgtalstraße | H-0 Ölspur |
117/2023 | 10.03.2023 14:43 | Rastatt Rheinauer Ring | H-1 Kraftstoffaustritt >10l |
116/2023 | 11.03.2023 | Rastatt Engelstraße | H-1 Hilflose Person in Wohnung |
115/2023 | 09.03.2023 15:08 | Baden-Baden | B-4 Brandmeldeanlage |
114/2023 | 09.03.2023 | Rastatt Karlstraße | H-0 Ölspur |
113/2023 | 09.03.2023 00:44 | Rastatt Buchenstraße | H-0 Wasserschaden |
112/2023 | 09.03.2023 | Rastatt Schlosserstraße | H-1 Wasserschaden |
111/2023 | 08.03.2023 22:07 | BAB 5 | H-1 Verkehrsunfall ohne eingeklemmte Person |
110/0223 | 08.03.2023 | Rastatt Oberwaldstraße | H-1 |
109/2023 | 08.03.2023 | Niederbühl Laurentiusstraße | H-0 Wasserschaden |
108/2023 | 08.03.2023 10:46 | Rastatt Engelstraße | B-1 Brandmeldeanlage |
107/2023 | 07.03.2023 | Rastatt Carl-Schurz-Straße | H-1 Personenrettung über DLK |
106/2023 | 07.03.2023 | Rastatt BAB 5 | H-1 VU ohne eingeklemmte Person |
105/2023 | 04.03.2023 | Rastatt Kapellenstraße | Brandsicherheitswache |
104/2023 | 04.03.2023 | Rastatt Karlsruher Straße | B-2 Brandmeldeanlage |
103/2023 | 03.03.2023 | Rastatt Am Zubringer | B-0 Brandnachschau |
102/2023 | 03.03.2023 | Rastatt Am Zubringer | B-0 Nachlöscharbeiten |
101/2023 | 02.03.2023 22:37 | Rauental Am Zubringer | B-5 LKW brennt |
100/2023 | 01.03.2023 17:57 | Niederbühl Am Schloss Favorite | B-1 Papierkorbbrand |
99/2023 | 01.03.2023 16:58 | Rastatt Kehlerstraße | H-0 Türöffnung |
Evakuierung: Bombenfund an der Rheintalstrecke
Bei Baggerarbeiten auf der Tunnelbaustelle bei Niederbühl ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Der Fundort ist etwa 40 Meter von den Bahngleisen entfernt in der Nähe des örtlichen Friedhofs.
Davon betroffen sind der Nah- und Fernverkehr, also auch ICE und TGV aus Straßburg. Züge aus Richtung Karlsruhe enden beziehungsweise beginnen in Rastatt, jene aus Richtung Offenburg enden/beginnen in Baden-Baden. Busse übernehmen den Pendelverkehr.
Derzeit plant der Kampfmittelbeseitigungsdienst, die Bombe kontrolliert zu sprengen. Dazu werden Häuser und Wohnungen in Teilen von Niederbühl geräumt.
Falls möglich, kommen Sie bei Freunden und Bekannten unter. Falls keine alternativen Möglichkeiten bestehen, können Sie folgende Einrichtungen aufsuchen:
- Badner Halle, Kapellenstraße,
- Mehrzweckhalle, Favoritestraße,
- Sporthalle der Karlschule, Karlstraße,
- Sporthalle der August-Renner Realschule, Ludwigstraße
- Carl-Schurz-Schule, Sandweierer Straße
Wir berichten über den abschließenden Einsatzbericht. Informationen erhalten Sie über die lokale Medien, verschiedene WarnApps wie NINA und Katwarn.
Die Badisch neuesten Nachrichten haben hierzu einen NEWS Ticker eingerichtet. (Externer Link)
Bild: Holger Siebnich, BNN