Einsatz nummer | Datum / Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|
490/2022 | 30.09.2022 17:37 | Rastatt Lyzeumstraße | B-2 Brandmeldeanlage |
489/2022 | |||
488/2022 | 30.09.2022 14:03 | Plittersdorf Rhein | H-2 Gewässerunfall |
487/2022 | 29.09.2022 20:43 | Baden-Baden B500 | B-6 Brandmeldeanlage |
486/2022 | 28.09.2022 20:25 | RAstatt Schlosserstraße | B-2 Brandmeldeanlage |
483/2022 | 27.09.2022 23:09 | Rastatt Zelterweg | H-1 Personenrettung über DLK |
480/2022 | 26.09.2022 16:32 | Rastatt Plittersdorfer Straße | H-1 Hilflose Person in Wohnung |
479/2022 | 26.09.2022 16:18 | Rastatt Steinmetzstraße | B-1 Brandentstehungsgefahr |
478/2022 | 26.09.2022 14:32 | Rastatt Herrenstraße | B-2 Brandmeldeanlage |
476/2022 | 26.09.2022 10:13 | Rastatt Badener Straße | B-2 Brandmeldeanlage |
475/2022 | 25.09.2022 21:06 | Niederbühl Ringstraße | B-2 Rauchentwicklung Gebäude |
474/2022 | 24.09.2022 19:51 | Rastatt Ludwig-Sallinger-Weg | H-0 Kraftstoffaustritt |
473/2022 | 24.09.2022 02:30 | Rastatt Münchfeldstraße | H-1 Personenrettung über DLK |
472/2022 | 23.09.2022 18:00 | Rastatt Kapellenstraße | Brandscherheitswache |
471/2022 | 23.09.2022 15:38 | Rastatt BAB 5 | H-2 Verkehrsunfall Person eingeklemmt |
470/2022 | 22.09.2022 18:15 | Rastatt Kapellenstraße | Brandsicherheitswache |
469/2022 | 22.09.2022 17:32 | Rastatt Werderstraße | H-1 VU ohne eingeklemmte Person |
468/2022 | 22.09.2022 08:47 | Rastatt Oberreutweg | B-1 Rauchentwicklung Freigelände |
467/2022 | 20.09.2022 23:14 | Rastatt Berliner Ring | H-0 Ölspur |
465/2022 | 20.09.2022 14:50 | Rastatt Kapellenstraße | Brandsicherheitswache |
462/2022 | 18.09.2022 10:20 | Stadtgebiet Rastatt | Sicherstellen von Notrufausfall im Stadtgebiet |
461/2022 | 19.09.2022 12:10 | Rastatt Lützower Straße | B-2 Kellerbrand |
459/2022 | 19.09.2022 01:56 | Rastatt Forlenweg | H-1 Hilflose Person in Wohnung |
458/2022 | 18.09.2022 18:39 | Rastatt KArlsruher Straße | B-2 Brandmeldeanlage |
457/2022 | 18.09.2022 15:01 | Rastatt Oberreutweg | B-0 Nachschau/Kontrolle |
456/2022 | 18.09.2022 14:55 | Rastatt Ottersdorfer Straße | H-0 Ölspur |
455/2022 | 18.09.2022 13:42 | Ottersdorf Dorfstraße | H-0 Ölspur |
454/2022 | 18.09.2022 13:14 | Rastatt Karlstraße | B-1 Rauchwarnmelder |
453/2022 | 18.09.2022 12:57 | Ottersdorf Waldstraße | B-4 Gebäudebrand |
452/2022 | 18.09.2022 11:58 | Rastatt Im Steingerüst | B-2 Elektroanlagenbrand |
451/2022 | 18.09.2022 11:52 | Rastatt Berliner Ring | B-2 Elektroanlagenbrand |
450/2022 | 18.09.2022 11:13 | Rastatt Nelkenstraße | H-1 Hilflose Person in Wohnung |
449/2022 | 18.09.2022 10:26 | Rastatt Westring | H-1 Hilflose Person in Wohnung |
448/2022 | 18.09.2022 10:05 | Rastatt Herrenstraße | H-1 Hilfeleistungseinsatz |
447/2022 | 18.09.2022 08:45 | Rastatt Erlenweg | B-1 Elektroanlagenbrand |
446/2022 | 18.09.2022 08:36 | Rastatt Oberreutweg | B-3 Elektroanlagenbrand |
445/2022 | 18.09.2022 05:47 | Ottersdorf Rheinstraße | B-1 Rauchwarnmelder |
444/2022 | 17.09.2022 18:27 | Förch Schloss Favorite | H-0 Arbeitseinsatz |
443/2022 | 17.09.2022 17:38 | Rastatt Kapellenstraße | Brandsicherheitswache |
442/2022 | 17.09.2022 12:04 | Rastatt Zaystraße | H-0 Ölspur |
441/2022 | 16.09.2022 18:32 | Rastatt BAB 5 | H-1 Verkehrsunfall ohne eingeklemmte Person |
439/2022 | 15.09.2022 14:06 | Rastatt Zaystraße | H-0 Wasserschaden |
438/2022 | 15.09.2022 12:12 | Rastatt Alfred-Bräuning-Straße | H-0 Wasserschaden |
436/2022 | 14.09.2022 19:18 | Rastatt Rosenstraße | H-0 Wasserschaden |
435/2022 | 14.09.2022 18:82 | Ottersdorf Wilhelmstraße | H-0 Ölspur |
434/2022 | 14.09.2022 18:19 | Plittersdorf Fährstraße | H-0 Ölspur |
433/2022 | 14.09.2022 15:15 | Rastatt Carl-Benz-Straße | H-0 Wasserschaden |
432/2022 | 14.09.2022 15:36 | Wintersdorf Karpfenstraße | H-0 Wasserschaden |
431/2022 | 14.09.2022 15:15 | Rastatt Carl-Benz-Straße | H-0 Wasserschaden |
430/2022 | 14.09.2022 14:57 | Rastatt Kaiserstraße | H-1 Person in Aufzug |
429/2022 | 14.09.2022 14:57 | Wintersdorf Karpfenstraße | H-0 Wasserschaden |
428/2022 | 14.09.2022 14:52 | Ottersdorf Friedrichstraße | H-0 Wasserschaden |
426/2022 | 14.09.2022 14:31 | Ottersdorf Friedhofstraße | H-0 Wasserschaden |
425/2022 | 14.09.2022 14:23 | Rauental Bischweierer Straße | H-0 Baum auf Fahrbahn |
424/2022 | 12.09.2022 16:33 | Rastatt Bismarkstraße | B-2 Elektroanlagenbrand |
423/2022 | 12.09.2022 06:34 | Rastatt Lochfeldstraße | H1 - VU ohne eingeklemmte Person |
422/2022 | 11.09.2022 15:05 | Rastatt Militärstraße | H0 - Ölspur |
421/2022 | 10.09.2022 12:05 | Rastatt Hindenburgbrücke | H0 - Kraftstoffaustrit <10l |
420/2022 | 09.09.2022 19:47 | Ottersdorf L 78a | B-2 Flächenbrand groß |
419/2022 | 09.09.2022 15:16 | Rastatt Militärstraße | B-1 Kleinbrand |
418/2022 | 09.09.2022 09:27 | Rastatt Wilhem-Busch-Straße | Alarmübung Hilfeleistung |
417/2022 | 08.09.2022 15:29 | Rastatt Schlosserstraße | B-2 Brandmeldeanlage |
416/2022 | 08.09.2022 15:25 | Rastatt Karlsruher Straße | H-2 Verkehrsunfall Person einkeklemmt |
415/2022 | 08.09.2022 11:45 | Rastatt Karlsruher Straße | B-2 Brandmeldeanlage |
414/2022 | 08.09.0222 06:03 | Niederbühl L 77 | H-0 Baum auf Straße |
413/2022 | 07.09.2022 09:28 | Rastatt Karlsruher Straße | B-2 Brandmeldeanlage |
412/2022 | 05.09.2022 20:14 | Rastatt Herrenstraße | B-1 Rauchentwicklung Freigelände |
411/2022 | 05.09.2022 17;15 | Rastatt Plittersdorfer Straße | H-1 Hilflose Person in Wohnung |
410/2022 | |||
409/2022 | 04.09.2022 12:58 | Rastatt Am Hasenwäldchen | B-2 Rauchentwicklung Gebäude |
408/2022 | 04.09.2022 03:07 | Steinmauern Hauptstraße | B-2 Rauchentwicklung Gebäude |
407/2022 | 03.09.2022 11:58 | Niederbühl Murgtalstraße | B-2 Brandmeldeanlage |
406/2022 | 03.09.2022 11:56 | Rastatt Herrenstraße | B-2 Brandmeldeanlage |
405/2022 | 02.09.2022 21:30 | Rastatt Murgstraße | Brandsicherheitswache |
404/2022 | 02.09.2022 17:12 | Rastatt Florastraße | H-1 Hilflose Person in Wohnung |
403/2022 | 02.09.2022 09:39 | Rastatt Ötigheimer Weg | B-1 Brand Kleineinsatz |
402/2022 | 01.09.2022 11:36 | Rastatt Haydnstraße | B-2 Wohnungsbrand |
401/2022 | |||
