Einsatz nummer | Datum / Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|
526/2024 | 31.07.2024 17:06 | Wintersdorf Bannwaldstraße | H-0Ölspur |
525/2024 | 31.07.2024 12:03 | Rastatt Niederwaldstraße | H-1 Hilfeleistungseinsatz |
524/2024 | 29.07.2024 17:39 | Wintersdorf L78b | H-0 Kraftstoffaustritt |
523/2024 | 29.07.2024 01:26 | Rastatt L77a | H-0 Amtshilfe |
522/2024 | 28.07.2024 15:32 | Rastatt Ostmarkstraße | B-2 Feuer |
521/2024 | 28.07.2024 10:53 | Rastatt Herrenstraße | B-2 Gefahrenmeldeanlage |
520/2024 | 27.07.2024 17:05 | Rastatt Kapellenstraße | B-2 Gefahrenmeldeanlage |
519/2024 | 27.07.2024 11:12 | Rastatt Graf-Gallen-Straße | H-1 Hilflose Person in Wohnung |
518/2024 | 27.07.2024 10:53 | Rastatt Sternenstraße | H-1 Personenrettung über DLK |
517/2024 | 26.07.2024 17:44 | Rastatt Joseph-von-Eichendorff-Weg | B1 - Brandentstehungsgefahr |
516/2024 | 25.07.2024 20:18 | Rastatt Marktplatz | B-1 Gefahrenmeldeanlage |
515/2024 | 25.07.2024 | Förch Schloss Favorite | H-0 Ölspur |
514/2024 | 25.07.2024 01:22 | Wintersdorf Dorfstraße | H-1 Hilflose Person in Wohnung |
513/2024 | 24.07.2024 | Rastatt Dreherstraße | H-1 Hilflose Person in Wohnung |
512/2024 | 24.07.2024 | Wintersdorf Dorfstraße | H-1 Hilflose Person in Wohnung |
511/2024 | 23.07.2024 00:35 | Rastatt Ötigheimer Weg | B-2 PKW brennt |
510/2024 | 22.07.2024 15:48 | Niederbühl Am Krebsbach | B-0 Nachschau |
509/2024 | 22.07.2024 02:00 | Rastatt Karlstraße | H-0 Tür öffnen |
508/2024 | 21.07.2024 | Rastatt Kapellenstraße | Brandsicherheitswache |
507/2024 | 21.07.2024 11:47 | Rauental B462 | H-1 VU ohne eingeklemmte Person |
506/2024 | 20.07.2024 16:29 | Rastatt Carl-Schurz-Straße | B-2 Kellerbrand |
505/2024 | 20.07.2024 01:52 | Rastatt Herrenstraße | H-0 Tür öffnen |
504/2024 | 18.07.2024 | Rastatt Kapellenstraße | Brandsicherheitswache |
503/2024 | 18.07.2024 00:07 | Rastatt Herrenstraße | B-2 Gefahrenmeldeanlage |
502/2024 | 18.07.2024 11:06 | Rastatt Carl-Benz-Straße | H-1 Personenrettung über DLK |
501/2024 | 17.07.2024 15:50 | Ötigheim Friedhofstraße | B-2 Rauchentwicklung Gebäude |
500/2024 | 16.07.2024 13:19 | Rastatt Danziger Straße | B-2 Gefahrenmeldeanlage |
499/2024 | 16.07.2024 18:10 | Rastatt Karlsruher Straße | B-3 Gasaustritt |
498/2024 | 16.07.2024 09:11 | Rastatt Ottersdorfer Straße | Personenrettung über DLK |
497/2024 | 16.07.2024 04:54 | Rastatt Rauentaler Straße | B-2 Gefahrenmeldeanlage |
496/2024 | 15.07.2024 21:55 | Rastatt Oberwalstar0e | H-0 Baum auf Fahrbahn |
495/2024 | 15.07.2024 19:08 | Rastatt Bahnhofstraße | B-0 Messeinsatz |
494/2024 | 15.07.2024 00:47 | Rastatt Kaiserstraße | H-1 Personenrettung über DLK |
493/2024 | 14.07.2024 15:32 | Rastatt Friedrichring | H-1 Hilflose Person in Wohnung |
492/2024 | 14.07.2024 00:27 | Rastatt Im Steingerüst | B-2 Gefahrenmeldeanlage |
491/2024 | 13.07.2024 23:31 | Rastatt Im Steingerüst | B-2 Gefahrenmeldeanlage |
490/2024 | 13.07.2024 23:11 | Rastatt Dionys-Mellert-Straße | B-1 Rauchwarnmelder |
489/2024 | 13.07.2024 06:01 | Rastatt Am Kehler Tor | H-0 Person in Aufzug |
488/2024 | 12.07.2024 23:29 | Rastatt Ostmarkstraße | B-3 Dachstuhlbrand |
487/2024 | 12.07.2024 21:00 | Rastatt Plittersdorfer Straße | H-0 Ölspur |
486/2024 | 12.07.2024 06:39 | Rastatt Karlsruher Starße | H-0 Person in Aufzug |
485/2024 | 12.07.2024 06:30 | Rastatt Kapellenstraße | Brandsicherheitswache |
484/2024 | 11.07.2024 | Plittersdorf Fährstraße | H-0 Wasserschaden |
483/2024 | 11.07.2024 13:29 | Rastatt Bleichstraße | H-0 Wasserschaden |
482/2024 | 11.07.2024 13:28 | Rasattt Lochfeldstraße | H0 - Gefahrenstelle beseitigen |
481/2024 | 11.07.2024 10:44 | Rastatt Bahnhofstraße | H-0 Wasserschaden |
480/2024 | 11.07.2024 11:18 | Rastatt Scheffelstraße | H-0 Wasserschaden |
479/2024 | 11.07.2024 09:25 | Plittersdorf Rödereckring | H-0 Wasserschaden |
477/2024 | 11.07.2024 08:19 | Rastatt Augustastraße | H-0 Gefahrenstelle beseitigen |
476/2024 | 11.07.2024 07:59 | Rastatt Kaiserstraße | H-0 Wasserschaden |
475/2024 | 11.07.2024 07:43 | Rastatt Karlstraße | H-0 Wasserschaden |
474/2024 | 11.07.2024 07:29 | Rastatt Engelstraße | H-0 Wasserschaden |
354-473/2024 | 10. - 11.07.2024 | Rastatt | S-11 Flächenlage |
354/2024 | 10.07.2024 20:29 | BAB 5 | H-1 Verkehrsunfall ohne eingeklemmte Person |
353/2024 | 10.07.2024 18:48 | Rastatt Kapellenstraße | B-2 Gefahrenmeldeanlage |
352/2024 | 10.07.2024 18:38 | Rastatt Murgstraße | B-1 Gasgeruch |
351/2024 | 10.07.2024 16:33 | Rastatt Oberwaldstraße | B-1 PKW brennt |
350/2024 | 10.07.2024 | Rastatt Panaoramaweg | H-1 Hilflose Person in Wohnung |
349/2024 | 10.07.2024 09:15 | Rastatt Schillerstraße | B-0 Messeinsatz |
348/2024 | 10.07.2024 | Rastatt Im Baisert | B-2 Gefahrenmeldeanlage |
347/2024 | 09.07.2024 22:05 | Rastatt Friedrcih-Ebert-Straße | B-0 Nachschau |
346/2024 | 09.07.2024 15:36 | Rastatt Friedrcih-Ebert-Straße | B-2 Wohnungsbrand |
345/2024 | 09.07.2024 10:44 | Rastatt Baulandstraße | H-0 Ölspur |
344/2024 | 07.07.2024 14:05 | Niederbühl Hans-Thoma-Straße | B-2 Brand |
343/2024 | 06.07.2024 21:45 | Rastatt Herrenstraße | B-2 Gefahrenmeldeanlage |
342/2024 | 06.07.2024 18:30 | Rastatt Kapellenstraße | Brandsicherheitswache |
341/2024 | 06.07.2024 12:48 | Rastatt Herrenstraße | B-2 Gefahrenmeldeanlage |
340/2024 | 05.07.2024 07:31 | Niederbühl Hildastraße | H-0 Ölspur |
339/2024 | 04.07.2024 23:47 | Rastatt Sternenstraße | H-1 Personenrettung über DLK |
338/2024 | 04.07.2024 19:44 | Wintersdorf Salmstraße | B-2 Garagenbrand |
337/2024 | 04.07.2024 15:30 | Rastatt Kapellenstraße | Brandsicherheitswache |
336/2024 | 04.07.2024 10:34 | Rastatt Niederweisen | H-1 Personenrettung über DLK |
335/2024 | 03.07.2024 14:30 | Rastatt Stockfeldstraße | H-0 Wasserschaden |
334/2024 | 03.07.2024 09:01 | Rastatt Schlosserstraße | H-1 Hilflose Person in Wohnung |
333/2024 | 01.07.2024 15:48 | Rastatt Bismarkstraße | H-0 Ölspur |
