Einsatz nummer | Datum / Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|
691/2024 | 31.10.2024 21:04 | Rastatt Richard-Wagner-Ring | B1-Papierkorbbrand |
690/2024 | 31.10.2024 20:12 | Rastatt Karlstraße | H0-Wasserschaden |
689/2024 | 31.10.2024 17:14 | Rastatt Murgstraße | H1-Hilflose Person in Wohnung |
687/2024 | 28.10.2024 20:11 | Rastatt Engelstraße | B3-Gefahrenmeldeanlage |
686/2024 | 27.10.2024 15:30 | Rastatt Kapellenstraße | Brandsicherheitswache |
685/2024 | 27.10.2024 02:40 | Rastatt Plittersdorfer Straße | H1-VU ohne eingeklemmte Person |
684/2024 | 26.10.2024 22:59 | Rastatt L77a | H1-VU ohne eingeklemmte Person |
683/2024 | 26.10.2024 22:11 | Rastatt Schiffstraße | H1-Hilflose Person in Wohnung |
682/2024 | 25.10.2024 08:58 | Rastatt Ludwigring | B1-Rauchwarnmelder |
681/2024 | 25.10.2024 07:04 | Rastatt Werkststraße | B2-Gefahrenmeldeanlage |
680/2024 | 22.10.2024 16:37 | Rastatt Rochus-Degen-Weg | H1-Unterstützung RD |
679/2024 | 21.10.2024 15:30 | Rastatt Platanenstraße | H0-Gefahrenstelle beseitigen |
678/2024 | 21.10.2024 14:10 | Rastatt Schlossertsraße | B2-Gefahrenmeldeanlage |
677/2024 | 21.10.2024 08:11 | BAB5 | B2-LKW brennt |
676/2024 | 21.10.2024 00:11 | Rastatt Herrenstarße | H1-Hilflose Person in Wohnung |
675/2024 | 20.10.2024 15:00 | Rastatt Im Steingerüst | B2-Gefahrenmeldeanlage |
674/2024 | 20.10.2024 04:50 | Rastatt Franz-Philipp-Straße | H1-Unterstützung RD |
673/2024 | 20.10.2024 04:53 | Kuppenheim Am Kanaldamm | B2-Wohnungsbrand |
672/2024 | 19.10.2024 00:01 | Rastatt Herrenstraße | B2-Gefahrenmeldeanlage |
671/2024 | 17.10.2024 16:50 | Rauental Am Zubringer | B1-Gasgeruch |
670/2024 | 16.10.2024 20:48 | Rastatt Herrenstraße | B2-Gefahrenmeldeanlage |
669/2024 | 16.10.2024 20:20 | B3/B36 | H0-Amtshilfe |
668/2024 | 16.10.2024 17:45 | Rastatt Karlsruher Straße | B2-Gefahrenmeldeanlage |
667/2024 | 14.10.2024 23:07 | Rastatt Oberwaldstraße | H2-VU Person eingeklemmt |
666/2024 | 14.10.2024 20:57 | Rastatt Karlsruher Straße | H0-Gefahrenstelle beseitigen |
665/2024 | 14.10.2024 18:55 | Iffezheim Hardstraße | H1-Personenrettung über DLK |
664/2024 | 14.10.2024 11:35 | Muggensturm Hauptstraße | B2-Gefahrenmeldeanlage |
663/2024 | 14.10.2024 10:43 | Ottersdorf Im Streibelgrund | H0-Ölspur |
662/2024 | 14.10.2024 01:22 | Rastatt Ludwig-Sallinger-Straße | H1-Unterstützung RD |
661/2024 | 13.10.2024 14:47 | Rastatt Kehler Straße | H0-Türöffnung |
660/2024 | 12.10.2024 11:07 | Rastatt Bahnhofsanlage | H0-Hilfeleistung Kleineinsatz |
659/2024 | 12.10.2024 09:06 | Rastatt Herrenstraße | B2-Gefahrenmeldeanlage |
658/2024 | 11.10.2024 18:03 | Rastatt Bahnhofstraße | B1-Papierkorb brennt |
657/2024 | 11.10.2024 16:58 | Rastatt Markgrafenstraße | B0-Erkundung Brandeinsatz |
656/2024 | 11.10.2024 13:45 | Rastatt Leopoldplatz | H1-Personenrettung über DLK |
655/2024 | 11.10.2024 08:41 | Rastatt Richard-Wagner-Ring | H0-Baum auf Fahrbahn |
654/2024 | 10.10.2024 07:02 | Rastatt Karl-Stier-Straße | H0-Baum auf Fahrbahn |
653/2024 | 10.10.2024 05:00 | Wintersdorf L78b | H0-Baum auf Fahrbahn |
652/2024 | 10.10.2024 04:46 | Rastatt Oberwaldstraße | H0-Baum auf Fahrbahn |
651/2024 | 09.10.2024 14:20 | Rastatt Franz-Philipp-Straße | H1-Personenrettung über DLK |
650/2024 | 09.10.2024 12:31 | Rastatt Militärstraße | B1-Gefahrenmeldeanlage |
649/2024 | 09.10.2024 06:54 | Rastatt Herrenstraße | B2-Gefahrenmeldeanlage |
648/2024 | 09.10.2024 02:52 | Rastatt Augustastraße | H1-Hilflose Person in Wohnung |
647/2024 | 08.10.,2024 14:43 | Rastatt Lochfeldstraße | B2-Gefahrenmeldeanlage |
646/2024 | 08.10.2024 00:47 | Rastatt Rheinauer Ring | B1-Rauchwarnmelder |
645/2024 | 07.10.2024 14:31 | Rastatt Oberwaldstraße | H0-Ölspur |
644/2024 | 06.10.2024 16:55 | Rastatt Augustastraße | B2-Wohnungsbrand |
643/2024 | 06.10.2024 13:23 | Rastatt Augustastraße | H1-Personenrettung über DLK |
642/2024 | 06.10.2024 11:37 | Rastatt Kehlerstraße | H0-Ölspur |
641/2024 | 05.10.2024 07:11 | Rastatt Lyzeumstraße | H1-Hilflose Person in Wohnung |
640/2024 | 04.10.2024 14:50 | Rastatt Berliner Ring | B2-Gefahrenmeldeanlage |
639/2024 | 04.10.2024 12:32 | Rastatt Berliner Ring | B2-Gefahrenmeldeanlage |
638/2024 | 03.10.2024 10:15 | Rastatt Kapellenstraße | Brandsicherheitswache |
637/2024 | 02.10.2024 22:45 | Rastatt Herrenstraße | B2-Gefahrenmeldeanlage |
636/2024 | 02.10.2024 16:38 | Rastatt Rheintorstraße | H0-Hilfeleistung |
635/2024 | 02.10.2024 11:24 | Rastatt Bahnhofstraße | H0-Ölspur |
634/2024 | 01.10.2024 17:44 | Rastatt Rheintorstraße | B1-Rauchwarnmelder |
