Einsatz nummer | Datum / Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|
284/2025 | 09.07.2025 13:39 | Rastatt Eschenstraße | H0 - Ölspur |
293/2025 | 09.07.2025 08:43 | Plittersdorf Schützenstraße | H0 - Tierrettung |
292/2025 | 08.07.2025 15:41 | Rastatt Kehler Straße | H1 - Hilflose Person in Wohnung |
291/2025 | 08.07.2025 12:43 | Steinmauern Silberaustraße | H0-Tierrettung |
290/2025 | 08.07.2025 11:39 | Rastatt Hindenburgbrücke | H0-Tierrettung |
289/2025 | 06.07.2025 14:35 | Rastatt Kapellenstraße | Brandsicherheitswache |
288/2025 | 05.07.2025 19:32 | Rastatt Im Steingerüst | B2-Gefahrenmeldeanlage |
287/2025 | 05.07.2025 11:15 | Rastatt Niederwiesen | H1 - Personenrettung über DLK |
286/2025 | 05.07.2025 10:45 | Niederbühl Am Herrenacker | H1-VU ohne eingeklemmte Person |
285/2025 | 05.07.2025 08:24 | Rastatt Münchfeldstraße | H0-Wasserschaden |
284/2025 | 05.07.2025 08:26 | Rastatt Wilhem-Busch-Straße | Brandsicherheitswache |
283/2025 | 04.07.2025 23:56 | Rastatt Baumeisterstraße | B0-Nachschau |
282/2025 | 04.07.2025 23:02 | Rastatt Asternweg | H1 - Hilflose Person in Wohnung |
281/2025 | 04.07.2025 22:43 | Rastatt Baumeisterstraße | B1 - Rauchwarnmelder |
280/2025 | 04.07.2025 17:53 | Rastatt An der Ludwigfeste | B1 - Brand Kleineinsatz |
279/2025 | 04.07.2025 06:22 | Rastatt Lochfeldstraße | B1-Gasgeruch |
278/2025 | 04.07.2025 21:56 | Rauental Sternfeldstraße | H1-Unterstützung RD |
277/2025 | 03.07.2025 03:47 | Rastatt Baumeisterstraße | H1-Hilflose Person in Wohnung |
276/2025 | 02.07.2025 19:25 | Rastatt Rheintorstraße | B1-Brandentstehungsgefahr |
275/2025 | 02.07.2025 18:03 | Plittersdorf Hofwaldweg | B1-Brand Kleineinsatz |
274/2025 | 02.07.2025 12:39 | Rastatt Ludwig-Wilhelm-Straße | H1-Person in Aufzug |
