Einsatz nummer | Datum / Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|
500/2023 | 29.09.2023 20:03 | Rastatt Bahnhofstraße | B-1 Papierkorb brennt |
499/2023 | 29.09.2023 02:50 | Rastatt Herrenstraße | B-2 Gefahrenmeldeanlage |
498/2023 | 28.09.2023 18:40 | Rastatt Herrenstraße | B-2 Gefahrenmeldeanlage |
497/2023 | 28.09.2023 06:38 | Rastatt Im Steingerüst | B-2 Gefahrenmeldeanlage |
496/2023 | 25.09.2023 21:33 | Rastatt Kaiserstraße | H-0 Hilfeleistung Kleineinsatz |
495/2023 | 25.09.2023 17:33 | Rastatt BAB5 | B-1 PKW brennt |
494/2023 | 25.09.2023 14:29 | Rastatt Herrenstraße | B-2 Gefahrenmeldeanalge |
493/2023 | 25.09.2023 05:00 | Rastatt Carl-Benz-Straße | B-4 Dachstuhlbrand |
492/2023 | 23.09.2023 22:23 | Rastatt Rheinauer Ring | H-0 Wasserschaden |
491/2023 | 22.09.2023 21:30 | Niederbühl Saturnstraße | H-0 Hilflose Person in Wohnung |
490/2023 | 22.09.2023 10:33 | Rastatt Engelstraße | B-4 Gasgeruch |
487/2023 | 21.09.2023 23:27 | Rastatt Sandweierer Straße | H-0 Baum auf Fahrbahn |
486/2023 | 21.09.2023 19:50 | Rastatt B462 | H-0 Baum auf Fahrbahn |
485/2023 | 21.09.2023 19:47 | Rastatt B462 | H-0 Baum auf Fahrbahn |
484/2023 | 20.09.2023 00:36 | Rastatt Im Steingerüst | H-0 Kraftstoffaustritt |
483/2023 | 19.09.2023 19:10 | Ötigheim Geßlerstraße | H-1 Personenrettung über DLK |
482/2023 | 19.09.2023 06:27 | Niederbühl Stockfeldstraße | B-1 Gefahrenmeldeanlage |
481/2023 | 15.09.2023 16:68 | Rastatt Bahnhofstraße | B-1 Kleineinsatz Brand |
480/2023 | 15.09.2023 04:44 | Muggensturm Bahnstrecke | H-2 Person unter Zug |
479/2023 | 14.09,.2023 09:23 | Rastatt Badner Straße | B-2 Gefahrenmeldeanlage |
478/2023 | 13.09.2023 20:51 | Rastatt Karlsruher Straße | B-2 Gefahrenmeldeanlage |
477/2023 | 13.09.2023 20:16 | Rastatt Röttererbergstraße | B-2 Feuer |
476/223 | 13.09.2023 17:30 | Rastatt Badner Halle | Brandsicherheitswache |
475/2023 | 13.09.2023 14:50 | Rastatt Kehler Straße | H-0 Ölspur |
474/2023 | 13.09.2023 14:12 | Rastatt Rheinauer Ring | H-0 |
473/2023 | 12.09.2023 18:50 | Rastatt Westring | B-1 Rauchentwicklung Freigelände |
472/2023 | 12.09.2023 13:29 | Niederbühl K3711 | B-1 PKW brennt |
471/2023 | 09.09.2023 16:27 | Rastatt Herrenstraße | B-2 Gefahrenmeldeanlage |
470/2023 | 09.09.2023 14:31 | Rastatt Militärstraße | B-1 Gefahrenmeldeanlage |
469/2023 | 09.09.2023 13:38 | Rauental Hauptstraße | H-0 Ölspur |
468/2023 | 09.09.2023 08:04 | Rastatt Rheinauer Ring | H-1 Personenrettung über DLK |
467/2023 | 07.09.2023 18:49 | Plittersdorf Fährstraße | H-0 Ölspur |
466/2023 | 06.09.2023 17:31 | Plittersdorf Riedstraße | H-0 Ölspur |
464/2023 | 06.09.2023 17:11 | Rastatt Kaiserstraße | B-1 Papierkorb brennt |
463/2023 | 05.09.2023 13:27 | Rastatt Kapellenstraße | H-1 Person in Aufzug |
462/2003 | 04.09.2023 21:06 | Rastatt Badner Straße | B-2 Gefahrenmeldeanlage |
461/2023 | 03.09.2023 18:59 | Niederbühl Murgtalstraße | B-2 Gefahrenmeldeanlage |
460/2023 | 03.09.2023 17:44 | Rastatt Fichtenweg | H-1 Hilflose Person in Wohnung |
459/2023 | 03.09.2023 13:24 | Niederbühl Kanaldamm | H-0 Ölspur |
458/2023 | 02.09.2023 16:22 | Rastatt Kehler Straße | B-0 Nachschau |
457/2023 | 02.09.2023 07:59 | Rastatt Kehler Straße | B-3 Dachstuhlbrand |
