Einsatz nummer | Datum / Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|
667/2024 | 14.10.2024 23:07 | Rastatt Oberwaldstraße | H2-VU Person eingeklemmt |
666/2024 | 14.10.2024 20:57 | Rastatt Karlsruher Straße | H0-Gefahrenstelle beseitigen |
665/2024 | 14.10.2024 18:55 | Iffezheim Hardstraße | H1-Personenrettung über DLK |
664/2024 | 14.10.2024 11:35 | Muggensturm Hauptstraße | B2-Gefahrenmeldeanlage |
663/2024 | 14.10.2024 10:43 | Ottersdorf Im Streibelgrund | H0-Ölspur |
662/2024 | 14.10.2024 01:22 | Rastatt Ludwig-Sallinger-Straße | H1-Unterstützung RD |
661/2024 | 13.10.2024 14:47 | Rastatt Kehler Straße | H0-Türöffnung |
660/2024 | 12.10.2024 11:07 | Rastatt Bahnhofsanlage | H0-Hilfeleistung Kleineinsatz |
659/2024 | 12.10.2024 09:06 | Rastatt Herrenstraße | B2-Gefahrenmeldeanlage |
658/2024 | 11.10.2024 18:03 | Rastatt Bahnhofstraße | B1-Papierkorb brennt |
657/2024 | 11.10.2024 16:58 | Rastatt Markgrafenstraße | B0-Erkundung Brandeinsatz |
656/2024 | 11.10.2024 13:45 | Rastatt Leopoldplatz | H1-Personenrettung über DLK |
655/2024 | 11.10.2024 08:41 | Rastatt Richard-Wagner-Ring | H0-Baum auf Fahrbahn |
654/2024 | 10.10.2024 07:02 | Rastatt Karl-Stier-Straße | H0-Baum auf Fahrbahn |
653/2024 | 10.10.2024 05:00 | Wintersdorf L78b | H0-Baum auf Fahrbahn |
652/2024 | 10.10.2024 04:46 | Rastatt Oberwaldstraße | H0-Baum auf Fahrbahn |
651/2024 | 09.10.2024 14:20 | Rastatt Franz-Philipp-Straße | H1-Personenrettung über DLK |
650/2024 | 09.10.2024 12:31 | Rastatt Militärstraße | B1-Gefahrenmeldeanlage |
649/2024 | 09.10.2024 06:54 | Rastatt Herrenstraße | B2-Gefahrenmeldeanlage |
648/2024 | 09.10.2024 02:52 | Rastatt Augustastraße | H1-Hilflose Person in Wohnung |
647/2024 | 08.10.,2024 14:43 | Rastatt Lochfeldstraße | B2-Gefahrenmeldeanlage |
646/2024 | 08.10.2024 00:47 | Rastatt Rheinauer Ring | B1-Rauchwarnmelder |
645/2024 | 07.10.2024 14:31 | Rastatt Oberwaldstraße | H0-Ölspur |
644/2024 | 06.10.2024 16:55 | Rastatt Augustastraße | B2-Wohnungsbrand |
643/2024 | 06.10.2024 13:23 | Rastatt Augustastraße | H1-Personenrettung über DLK |
642/2024 | 06.10.2024 11:37 | Rastatt Kehlerstraße | H0-Ölspur |
641/2024 | 05.10.2024 07:11 | Rastatt Lyzeumstraße | H1-Hilflose Person in Wohnung |
640/2024 | 04.10.2024 14:50 | Rastatt Berliner Ring | B2-Gefahrenmeldeanlage |
639/2024 | 04.10.2024 12:32 | Rastatt Berliner Ring | B2-Gefahrenmeldeanlage |
638/2024 | 03.10.2024 10:15 | Rastatt Kapellenstraße | Brandsicherheitswache |
637/2024 | 02.10.2024 22:45 | Rastatt Herrenstraße | B2-Gefahrenmeldeanlage |
636/2024 | 02.10.2024 16:38 | Rastatt Rheintorstraße | H0-Hilfeleistung |
635/2024 | 02.10.2024 11:24 | Rastatt Bahnhofstraße | H0-Ölspur |
634/2024 | 01.10.2024 17:44 | Rastatt Rheintorstraße | B1-Rauchwarnmelder |
Alle Beiträge von StefKo
Einsatz 585/2024 H-2 VU Person eingeklemmt
Um 15:12 Uhr sind wir zu einem schweren Verkehrunfall in die Oberwaldstraße alarmiert worden.
Bei einem Zusammenprall zwischen zwei Fahrzeugen wurden diese von der Fahrbahn abgewiesen und von der Straße geschleudert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.
Im Einsatz waren die Polizei und der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen sowie einem Helikopter.
Wir unterstützen die Rettungsmaßnahmen mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften.
Schwerer Unfall in Rastatt: ein Toter und ein Schwerverletzter (bnn.de)
Geschützt: ELW Ablauf Unwetter
September 2024
Einsatz nummer | Datum / Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|
633/2024 | 30.09.2024 19:24 | Rastatt Am Grün | H1 - Personenrettung über DLK |
632/2024 | 30.09.2024 16:44 | Rastatt Kehler Straße | H0 -Türöffnung |
631/2024 | 30.09.2024 16:47 | Rastatt Herrenstraße | B2 - Gefahrenmeldeanlage |
630/2024 | 29.09.2024 19:22 | Rastatt Baldenaustraße 1 | S7 - Zubringer |
629/2024 | 29.09.2024 18:59 | Rastatt Bahnhofstraße | H1 - Personenrettung über DLK |
628/2024 | 27.09.2024 20:38 | Rastatt Im Steingerüst | B2 - Feuer |
627/2024 | 27.09.2024 05:40 | Rastatt Wilhelm-Busch-Straße | H0 - Baum auf Fahrbahn |
626/2024 | 25.09.2024 20:45 | Rastatt Herrenstraße | B2 - Gefahrenmeldeanlage |
625/2024 | 25.09.2024 20:19 | Rauental B462 | H0 - Ölspur |
624/2024 | 25.09.2024 10:29 | Rastatt Friedrichring | H1 - Personenrettung über DLK |
623/2024 | 23.09.2024 17:14 | Rastatt Herrenstraße | B2 - Gefahrenmeldeanlage |
622/2024 | 23.09.2024 13:35 | Rastatt Schlosserstraße | B1 - Rauchwarnmelder |
621/2024 | 23.09.2024 11:41 | Rastatt Im Steingerüst | B5 - Industriebrand |
620/2024 | 22.09.2024 23:06 | Rastatt Jahnallee | B1 - Feuer |
619/2024 | 21.09.2024 20:08 | Rastatt Ottersdorfer Straße | H1 - Hilflose Person in Wohnung |
618/2024 | 21.09.2024 19:04 | Rastatt Plittersdorfer Straße | B1 - Rauchwarnmelder |
617/2024 | 21.09.2024 17:30 | Rastatt Kapellenstraße | Brandsicherheitswache |
616/2024 | 21.09.2024 09:52 | Rastatt Erlensweg | R - First Responder |
615/2024 | 21.09.2024 09:17 | Plittersdorf Schulstraße | B2 - Feuer |
614/2024 | 20.09.2024 21:01 | Rastatt Am Schlossplatz | B1 - Gasgeruch |
613/2024 | 19.09.2024 15:17 | Rastatt Hohlohstraße | B1 - Gasgeruch |
612/2024 | 17.09.2024 03:49 | BAB 5 | H1 - Verkehrsunfall ohne eingeklemmte Person |
611/2024 | 16.09.2024 19:56 | Rastatt Bleichstraße | H1 - Hilflose Person in Wohnung |
610/2024 | 16.09.2024 02:14 | Rastatt Ritterstraße | B0 - Erkundung bei Brandeinsatz |
609/2024 | 15.09.2024 13:46 | Rastatt Herrenstraße | B2 - Gefahrenmeldeanlage |
608/2024 | 15.09.2024 11:14 | BAB 5 | B1 - PKW brennt |
607/2024 | 15.09.2024 10:34 | Rastatt Ritterstraße | B2 - Gefahrenmeldeanlage |
606/2024 | 14.09.2024 20:27 | Rastatt Kapellenstraße | B1 - Papierkorb brennt |
605/2024 | 13.09.2024 16:38 | Rastatt Bahnhoftsraße | H1 - Person in Aufzug |
604/2024 | 13.09.2024 16:16 | L75 | H1 - Kraftstoffaustritt |
603/2024 | 13.09.2024 14:47 | Ottersdorf L78a | H2 - Verkehrsunfall Person eingeklemmt |
602/2024 | 13.09.2024 14:00 | Rastatt Kapellenstraße | Brandsicherheitswache |
601/2024 | 12.09.2024 15:31 | Ötigheim Händelstraße | B2 - Gefahrenmeldeanlage |
600/2024 | 12.09.2024 14:07 | B462 | H0 - Ölspur |
599/2024 | 12.09.2024 13:58 | Rastatt Bahnhofstraße | H0 - Person in Aufzug |
598/2024 | 11.09.2024 11:07 | Rastatt Eschenstraße | H0 - Ölspur |
597/2024 | 10.09.2024 06:45 | Rastatt Edekastraße | B2 - Gefahrenmeldeanlage |
596/2024 | 08.09.2024 17:31 | BAB5 | B1 - PKW brennt |
595/2024 | 08.09.2024 07:14 | Rastatt Lochfeldstraße | B2 - Gefahrenmeldeanlage |
594/2024 | 07.09.2024 23:09 | Rastatt Westring | B1 - Rauchwarnmelder |
593/2024 | 07.09.2024 22:27 | Rastatt Herrenstraße | B2 - Gefahrenmeldeanlage |
592/2024 | 07.09.2024 20:16 | Rastatt Herrenstraße | B2 - Gefahrenmeldeanlage |
591/2024 | 07.09.2024 10:29 | Rastatt Karlstraße | H1 - Hilflose Person in Wohnung |
590/2024 | 06.09.2024 11:10 | Rastatt Hohlohstraße | H1 - Hilflose Person in Wohnung |
589/2024 | 05.09.2024 23:17 | BAB 5 | H1 - Verkehrsunfall ohne eingeklemmte Person |
588/2024 | 05.09.2024 21:28 | Rastatt Berliner Ring | H0 - Baum auf Fahrbahn |
587/2024 | 05.09.2024 17:48 | Rastatt | Sonderlage Stromausfall |
586/2024 | 05.09.2024 10:03 | Rastatt Im Steingerüst | H0 - Amthilfe |
585/2024 | 04.09.2024 15:12 | Rastatt Oberwaldstraße | H2 - VU Person eingeklemmt |
584/2024 | 03.09.2024 17:05 | Rastatt Bleichstraße | H1 - Hilflose Person in Wohnung |
583/2024 | 02.09.2024 16:54 | Rastatt Herrenstraße | B2 -Gefahrenmeldeanlage |
582/2024 | 01.09.2024 19:12 | Rastatt Neckarstraße | H1 - Hilflose Person in Wohnung |
581/2024 | 01.09.2024 18:55 | Rastatt Bahnhofstraße | B1 - Brand Nachschau |
Einsatz 554/2024 B-2 Wohnungsbrand
Zum zweiten Brand am heutigen Tag wurden wir um 14:19 Uhr in die Rauentaler Hauptstraße alarmiert.
Dort war es in der Küche zu einer Entzündung gekommen, die sich auf das Erdgeschoss ausbreitete. Starker Rauch drang bis in die oberen Stockwerke.
Drei Trupps unter Atemschutz löschten das Feuer und schuffen Abluftöffnungen, um das Gebäude zu entrauchen.
Die Abteilungen Rauental, Plitterdorf und Kernstadt waren mit neun Fahrzeugen und 40 Kameradinnen & Kameraden im Einsatz.
https://bnn.de/mittelbaden/rastatt/wohnhaus-in-rastatt-rauental-nach-brand-vorerst-unbewohnbar