| Einsatz nummer | Datum/ Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart/ Einsatzmeldung |
|---|---|---|---|
| 143/2019 | 31.03.2019 17:30 | Rastatt Badner Halle | Brandsicherheitswache |
| 142/2019 | 31.03.2019 17:15 | Rastatt A5 | ABC1-Öl-/Kraftstoff nach VU |
| 141/2019 | 31.03.2019 16:10 | Niederbühl Murgtalstraße | ABC1-Öl-/Kraftstoffspur |
| 144/2019 | 31.03.2019 18:10 | Niederbühl Murgtalstraße | ABC1-Öl-/Kraftstoffspur |
| 140/2019 | 30.03.2019 16:10 | Rastatt Gustav-Freytag-Straße | TR1-Person in Wohnung vital bedroht |
| 139/2019 | 29.03.2019 23:54 | Rastatt Plittersdorfer Straße | TR1-Person in Wohnung vital bedroht |
| 138/2019 | 29.03.2019 23:17 | Malsch A5 | F2-PKW/Kleinbus |
| 137/2019 | 29.03.2019 18:30 | Rastatt Badner Halle | Brandsicherheitswache |
| 136/2019 | 29.03.2019 13:17 | Rastatt Schlosserstraße | ABC1-Öl-/Kraftstoffspur |
| 135/2019 | 29.03.2019 11:00 | Rastatt Rheinauer Ring | F2-ausgelöster Rauchwarnmelder |
| 134/2019 | 28.03.2019 10:55 | Rastatt Im Wöhr | ABC1 Öl-/Kraftstoff nach VU |
| 133/2019 | 27.03.2019 16:41 | Rastatt Am Grün | TR1-Person in Aufzug |
| 132/2019 | 27.03.2019 9:08 | Rastatt Woogseestraße | TH2-Überschwemmung |
| 131/2019 | 25.03.2019 21:54 | Rastatt Baldenau | TH2-Ausleuchten RTH-Landeplatz Baldenau |
| 130/2019 | 24.03.2019 17:11 | Rastatt Rohrersteg | F1-Rauchentwicklung Freigelände |
| 129/2019 | 23.03.2019 21:15 | Plittersdorf Gewann Kotloch | F1-Laub-/Komposthaufen |
| 128/2019 | 23.03.2019 18:30 | Rastatt Badner Halle | Brandsicherheitswache |
| 127/2019 | 23.03.2019 15:01 | Rastatt Ötigheimer Weg | F1-Baum/Busch/Fläche |
| 126/2019 | 23.03.2019 13:10 | Rastatt Am Hasenwäldchen | ABC1-Öl-/Kraftstoffspur |
| 125/2019 | 22.03.2019 10:31 | Rastatt Kaiserstraße | TH5-DLK für Rettungsdienst |
| 124/2019 | 20.03.2019 22:21 | Niederbühl K 3711 | TH2-Ausleuchten |
| 123/2019 | 19.03.2019 16:21 | Rastatt Am Hasenwäldchen | TR4-Person will springen |
| 122/2019 | 17.03.2019 18:30 | Rastatt Badner Halle | Brandsicherheitswache |
| 121/2019 | 16.03.2019 13:05 | Rastatt Biblisweg | TR1-Person in Wohnung vital bedroht |
| 120/2019 | 16.03.2019 07:06 | Rastatt Im Baisert | BM-Brandmeldeanlage |
| 119/2019 | 15.03.2019 17:30 | Rastatt Badnerhalle | Brandsicherheitswache |
| 118/2019 | 15.03.2019 14:09 | Rastatt Lochfeldstraße | ABC1-Öl/Kraftstoffspur |
| 117/2019 | 14.03.2019 18:00 | Rastatt Plittersdorfer Straße | TH0-Arbeitseinsatz |
| 116/2019 | 14.03.2019 16:32 | Rastatt Rauentaler Straße | TR2-VU mit PKW Person eingeklemmt |
| 115/2019 | 11.03.2019 15:58 | Rastatt Biblisweg | BM-Brandmeldeanlage |
| 114/2019 | 10.03.2019 19:08 | Plittersdorf Seefeldstraße | TH2-Sturmschaden Gebäude |
| 113/2019 | 10.03.2019 17:12 | Rastatt Weserstraße | TH2-Sturmschaden Gebäude |
| 112/2019 | 10.03.2019 16:59 | Ottersdorf Am Kirchplatz | TH2- Baum auf Fahrbahn- Fahrzeug |
| 111/2019 | 10.03.2019 16:45 | Rastatt Carl-Maria-von-Weber-Straße | TH2- Baum auf Fahrbahn- Fahrzeug |
| 110/2019 | 10.03.2019 16:26 | Rastatt Ludwig Wilhelm Straße | TH2- Baum auf Fahrbahn- Fahrzeug |
| 109/2019 | 10.03.2019 16:11 | Rastatt Bahnhofstraße | TH2-Sturmschaden Gebäude |
| 108/2019 | 10.03.2019 15:59 | Rastatt Grenzstraße | TH2-Sturmschaden Gebäude |
| 107/2019 | 10.03.2019 15:50 | Rastatt Isarstraße | ABC1-Öl-/Kraftstoffspur |
| 106/2019 | 10.03.2019 15:45 | Rastatt Kreutzerstraße | TH2- Baum auf Fahrbahn- Fahrzeug |
| 105/2019 | 10.03.2019 13:32 | Rastatt Oberwaldstraße | TH2- Baum auf Fahrbahn- Fahrzeug |
| 104/2019 | 10.03.2019 00:03 | Rastatt Baumeisterstraße | TR1-Person in Wohnung vital bedroht |
| 103/2019 | 09.03.2019 07:06 | Rastatt Im Baisert | BM-Brandmeldeanlage |
| 102/2019 | 08.03.2019 19:14 | Niederbühl Grünewaldstraße | TR1-Person in Wohnung vital bedroht |
| 101/2019 | 08.03.2019 15:00 | Rastatt Badner Halle | Brandsicherheitswache |
| 100/2019 | 08.03.2019 08:49 | Rastatt Rauentaler Straße | BM-Brandmeldeanlage |
| 099/2019 | 07.03.2019 23:48 | Rastatt Schillerstraße | TH5-DLK für Rettungsdienst |
| 098/2019 | 07.03.2019 12:22 | Rastatt Kapellenstraße | BM-Brandmeldeanlage |
| 097/2019 | 05.03.2019 19:09 | Rastatt Am Schlossplatz | BM-Brandmeldeanlage |
| 096/2019 | 05.03.2019 14:56 | Rastatt Lochfeldstraße | BM-Brandmeldeanlage |
| 095/2019 | 05.03.2019 13:40 | Rastatt Zaystraße/Richard Wagner Ring | ABC1 Öl-/Kraftstoff nach VU |
| 094/2019 | 05.03.2019 12:00 | Rauental Dorfmitte | Brandsicherheitswache |
| 093/2019 | 04.03.2019 17:30 | Rastatt Plittersdorfer Straße | Wachbesetzung |
| 092/2019 | 04.03.2019 16:32 | Rastatt Ottersdorfer Straße | TH2-Sturmschaden Gebäude |
| 091/2019 | 04.03.2019 16:29 | Rastatt Schnapspark | TH2- Baum auf Fahrbahn- Fahrzeug |
| 090/2019 | 04.03.2019 15:59 | Rastatt Dionys Mellert Straße | TH2-Sturmschaden Gebäude |
| 089/2019 | 04.03.2019 15:58 | Rastatt Veilchenstraße | TH2- Baum auf Fahrbahn- Fahrzeug |
| 088/2019 | 04.03.2019 12:25 | Niederbühl Murgtalstraße | F1-Mülltonne |
| 087/2019 | 03.03.2019 22:02 | Niederbühl Ringstraße | F2-ausgelöster Rauchwarnmelder |
| 086/2019 | 03.03.2019 12:00 | Rastatt Innenstadt | Brandsicherheitswache |
| 085/2019 | 02.03.2019 10:04 | Rastatt Im Baisert | BM-Brandmeldeanlage |
| 084/2019 | 01.03.2019 10:18 | Baden-Baden Römerplatz | TH0-Amtshilfe Arbeitseinsatz |
Archiv der Kategorie: Einsatzberichte aktuell
Februar 2019
| Einsatz nummer | Datum/ Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart/Ein- satzmeldung |
|---|---|---|---|
| 083/2019 | 28.02.2019 21:06 | Plittersdorf Am Altrhein | TR1-Person in Wohnung vital bedroht |
| 082/2019 | 28.02.2019 17:07 | Rastatt Werkstraße | TH2- Baum auf Fahrbahn- Fahrzeug |
| 081/2019 | 28.02.2019 14:51 | Rastatt Amand Goegg Straße | F1-gelöschtes Feuer Nachschau nach Brand |
| 080/2019 | 28.02.2019 10:45 | Rastatt Gleiwitzer Straße | TR1-Person in Wohnung vital bedroht |
| 079/2019 | 27.02.2019 16:38 | Niederbühl Wiesenweg | TR3-Bau-/Betriebsunfall Personen eingeklemmt |
| 078/2019 | 27.02.2019 12:44 | Rastatt Im Wöhr | BM-Brandmeldeanlage |
| 077/2019 | 26.02.2019 09:52 | Rastatt Berliner Ring | ABC1-Öl-/Kraftstoff nach VU |
| 076/2019 | 25.02.2019 14:33 | Ottersdorf Ottersdorfer Straße | ABC1-Öl-/Kraftstoff nach VU |
| 075/2019 | 25.02.2019 | Rastatt Kapellenstraße | TR1-Person in Wohnung vital bedroht |
| 074/2019 | 24.02.2019 12:30 | Rastatt Badner Halle | Brandsicherheitswache |
| 073/2019 | 23.02.2019 18:30 | Rastatt Badner Halle | Brandsicherheitswache |
| 072/2019 | 22.02.2019 18:30 | Rastatt Badner Halle | Brandsicherheitswache |
| 071/2019 | 22.02.2019 12:57 | Rastatt Kehler Straße | TR2-VU mit PKW Person eingeklemmt |
| 070/2019 | 22.02.2019 9:53 | Rastatt Ludwig-Wilhem-Straße | TR1-Person in Wohnung vital bedroht |
| 069/2019 | 18.02.2019 08:34 | Rastatt Zaystraße | F2-PKW Kleinbus |
| 068/2019 | 17.02.2019 10:51 | Rastatt Im Steingerüst | BM-Brandmeldeanlage |
| 067/2019 | 16.02.2019 18:00 | Rastatt Badner Halle | Brandsicherheitswache |
| 066/2019 | 16.02.2019 13:25 | Rastatt Rheintorstraße | TR1-Person in Wohnung vital bedroht |
| 065/2019 | 16.02.2019 02:08 | Rauental Am Zubringer 4 | F1-Gasflasche im Freien |
| 064/2019 | 15.02.2019 20:45 | Rastatt Josef Kilmarx Straße | F1-Mülltonne |
| 063/2019 | 15.02.2019 17:08 | Rastatt BAB 5 | TR2-VU mit PKW Person eingeklemmt |
| 062/2019 | 15.02.2019 11:10 | Rastatt Hohlohstraße | F2-ausgelöster Rauchwarnmelder |
| 061/2019 | 14.02.2019 18:30 | Rastatt Badner Halle | Brandsicherheitswache |
| 060/2019 | 14.02.2019 06:33 | Rastatt Florastraße | F2-Heu-/Stroh-/Holzstapel |
| 059/2019 | 13.02.2019 18:14 | Niederbühl Sportplatz | TH2-Ausleuchten |
| 058/2019 | 13.02.2019 15:25 | Rastatt Carl-Benz-Straße | TR1-Person in Wohnung vital bedroht |
| 057/2019 | 13.02.2019 04:09 | Rastatt Lochfeldstraße | BM-Brandmeldeanlage |
| 056/2019 | 10.02.2019 23:46 | Rastatt Oberwaldstraße | TH1-Baum auf Fahrbahn |
| 055/2019 | 10.02.2019 22:46 | Rastatt Richard-Wagner-Ring | ABC1-Öl-/Kraftstoffspur |
| 054/2019 | 10.02.2019 13:45 | Rastatt Rauentaler Straße | TH2-Sturmschaden Gebäude |
| 053/2019 | 09.02.2019 12:11 | Rastatt Engelstraße | BM-Brandmeldeanlage |
| 052/2019 | 09.02.2019 00:18 | Rastatt Karlstraße | F2-ausgelöster Rauchwarnmelder |
| 051/2019 | 08.02.2019 23:28 | Rastatt Karlsruher Straße | TR2-VU mit PKW Person eingeklemmt |
| 050/2019 | 08.02.2019 12:51 | Rastatt Kaiserstraße | F5-Keller Zimmer Wohnung>3 Geschosse |
| 049/2019 | 05.02.2019 22:14 | Rastatt Ettlinger Straße | BM-Brandmeldeanlage |
| 048/2019 | 05.02.2019 07:47 | A5 Fahrtrichtung Nord | F2-Flächenbrand |
| 047/2019 | 02.02.2019 18:30 | Rastatt Badner Halle | Brandsicherheitswache |
| 046/2019 | 02.02.2019 14:30 | Rastatt Badner Halle | Brandsicherheitswache |
| 045/2019 | 01.02.2019 17:30 | Wintersdorf Karpfenstraße | TH5-DLK für Rettungsdienst |
| 044/2019 | 01.02.2019 16:39 | Rastatt Im Steingerüst | ABC2-Öl auf Gewässer |
| 043/2019 | 01.02.2019 15:57 | Rastatt Badener Straße | F2-PKW Kleinbus |
| 042/2019 | 01.02.2019 10:23 | Rastatt Augustastraße / Kehler Straße | ABC1-Öl-/Kraftstoffspur |
| 041/2019 | 01.02.2019 09:32 | Rastatt Zollersbühnstraße | F1-Rauchentwicklung Freigelände |
Januar 2019
| Einsatz nummer | Datum / Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung |
|---|---|---|---|
| 040/2019 | 30.01.2019 09:23 | Rastatt Karlsruher Straße | BM-Brandmeldeanlage |
| 039/2019 | 29.01.2019 15:21 | Rastatt Baulandstraße | ABC1-Öl Kraftstoff nach VU |
| 038/2019 | 28.01.2019 10:11 | Rastatt Lochfeldstraße | BM-Brandmeldeanlage |
| 037/2019 | 26.01.2019 17:30 | Rastatt Badner Halle | Brandsicherheitswachdienst |
| 036/2019 | 26.01.2019 14:30 | Wintersdorf Dorfstraße | ABC1-Öl-/Kraftstoffspur |
| 035/2019 | 26.01.2019 14:15 | Rastatt Rheinauer Ring | TR1-Person in Wohnung |
| 034/2019 | 26.01.2019 11:09 | Rastatt Dreherstraße | F2-Brandentstehungsgefahr Tür zugefallen |
| 033/20119 | 26.01.2019 00:15 | Rastatt Lindenstraße | TR1-Person in Wohnung vital bedroht |
| 032/2019 | 25.01.2019 08:15 | Rastatt Tilsiter Straße | TR1-Person in Wohnung vital bedroht |
| 031/2019 | 24.01.2019 12:31 | Rastatt Ludwig Wilhelm Straße | TR1-Person in Wohnung vital bedroht |
| 030/2019 | 22.01.2019 14:42 | Rastatt Leopoldring 9 | TR1-Person in Wohnung vital bedroht |
| 029/2019 | 21.01.2019 18:30 | Rastatt Badner Halle | Brandsicherheitswache |
| 028/2019 | 20.01.2019 09:52 | Rastatt Ottersdorfer Straße | TR4-Person will springen |
| 027/2019 | 19.01.2019 17:30 | Rastatt Badner Halle | Brandsicherheitswache |
| 026/2018 | 18.01.2019 20:03 | Rastatt Am Gaswerk | F2-ausgelöster Rauchwarnmelder |
| 025/2019 | 18.01.2019 18:30 | Rastatt Badner Halle | Brandsicherheitswache |
| 024/2019 | 17.01.2019 11:37 | Rastatt Ettlinger Straße | BM-Brandmeldeanlage |
| 023/2019 | 16.01.2019 17:15 | Förch Förcher Kreuzung | TR3-VU Lkw Bus PKW Personen eingeklemmt |
| 022/2019 | 15.01.2019 11:12 | Rastatt Herrenstraße | ABC1-Öl Kraftstoff nach VU |
| 021/2019 | 15.01.2019 09:40 | Rastatt Herrenstraße | ABC1-Öl Kraftstoff nach VU |
| 020/2019 | 15.01.2019 09:27 | Plittersdorf Im Wiesenfeld | ABC2-Öl auf Gewässer klein |
| 019/2019 | 14.01.2019 15:57 | Plittersdorf Im Wiesenfeld | ABC2-Öl auf Gewässer klein |
| 018/2019 | 12.01.2019 18:30 | Rastatt Gartenstraße | F4-Keller Zimmer Wohnung<=3 Geschosse |
| 017/2019 | 11.01.2019 17:45 | Rastatt Badner Halle | Brandsicherheitswache |
| 016/2019 | 10.01.2019 13:58 | Rastatt Wiesenstraße | F4-Keller Zimmer Wohnung<=3 Geschosse |
| 015/2019 | 10.01.2019 07:02 | Rastatt Gärtnerstraße | F2-ausgelöster Rauchwarnmelder |
| 014/2019 | 09.01.2019 18:22 | Iffezheim K3760 | ABC3-Öl auf Gewässer groß |
| 013/2019 | 09.01.2019 04:24 | Rastatt Alte Bahnhofstraße | F1-gelöschtes Feuer Nachschau |
| 012/2019 | 08.01.2019 11:44 | Rastatt B462 | TR2-VU mit PKW Person eingeklemmt |
| 011/2019 | 07.01.2019 10:11 | Rastatt Hauffstraße | TR1-Person in Wohnung vital bedroht |
| 010/2019 | 05.01.2019 18:00 | Rastatt Badner Halle | Brandsicherheitswache |
| 009/2019 | 03.01.2019 17:30 | Rastatt Badner Halle | Brandsicherheitswache |
| 008/2019 | 03.01.2019 14:30 | Rastatt Badner Halle | Brandsicherheitswache |
| 007/2019 | 02.01.2019 05:30 | Rastatt Badstraße | TR1-Person in Wohnung vital bedroht |
| 006/2019 | 01.01.2019 20:53 | Rastatt Leopoldring | TR1-Person in Wohnung vital bedroht |
| 005/2019 | 01.01.2019 18:28 | Rastatt Buchenstraße | F2-Baracke Schuppen Schopf |
| 004/2019 | 01.01.2019 03:54 | Rastatt Baumeisterstraße | F1-Mülltonne |
| 003/2019 | 01.01.2019 01:20 | Niederbühl Am Gewann Speck / Hochzeitswiese | F1-Mülltonne |
| 002/2019 | 01.01.2019 00:59 | Niederbühl Am Krebsbach | F1-gelöschtes Feuer - Nachschau |
| 001/2019 | 01.01.2019 01:25 | Rastatt Rauentaler Straße | F1-Busch Baum Fläche klein |
Oktober 2019
| Einsatz nummer | Datum / Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung |
|---|---|---|---|
| 422/2019 | 31.10.2019 20:04 | Rastatt Alte Bahnhofstraße | TR1-Tierrettung |
| 421/2019 | 31.10.2019 11:25 | Rastatt Karlsruher Straße | BM-Brandmeldeanlage |
| 420/2019 | 27.10.2019 15:30 | Rastatt Badner Halle | Brandsicherheitswache |
| 419/2019 | 25.10.2019 22:52 | Rastatt Gärtnerstraße | F2-ausgelöster Rauchwarnmelder |
| 418/2019 | 25.10.2019 17:55 | Niederbühl Mühlstraße | TR1-Person in Gefahr |
| 417/2019 | 25.10.2019 12:43 | Plittersdorf Rödereckring | F4-Rauchentwicklung Gebäude |
| 416/2019 | 25.10.2019 10:44 | Niederbühl Hans-Jakob-Straße | F5-Rauchentwicklung Gebäude |
| 415/2019 | 24.10.2019 18:47 | Rastatt Landeplatz Baldenau | TH2-Ausleuchten |
| 414/2018 | 24.10.2019 16:20 | Rastatt Landeplatz Baldenau | TR3-Luftfahrzeug klein |
| 413/2019 | 24.10.2019 10:00 | Rastatt Kaiserstarße | TH0-Amtshilfe Arbeitseinsatz |
| 412/2019 | 24.10.20119 06:18 | Rastatt Poststraße | F1-Mülltonne |
| 411/2019 | 23.10.2019 08:37 | Rastatt B462 | VU schwer |
| 410/2019 | 22.10.2019 13:19 | Rastatt Herrenstraße | BM-Brandmeldeanlage |
| 409/2019 | 22.10.2019 07:42 | Rastatt K3769 | ABC1-Öl-/Kraftstoff nach VU |
| 408/2019 | 20.10.2019 06:40 | Rastatt Friedrichring | TH5-DLK für Rettungsdienst |
| 407/2019 | 19.10.2019 18:30 | Rastatt Badner Halle | Brandsicherheitswache |
| 406/2019 | 18.10.2019 18:07 | Niederbühl Weiherstraße | TH2-Baum auf Fahrbahn |
| 405/2019 | 18.10.2019 08:30 | Wintersdorf Althrein | TH0-Amtshilfe Arbeitseinsatz |
| 404/2019 | 17.10.2019 18:30 | Rastatt Bahnhofstraße | TH5-DLK für Rettungsdienst |
| 403/2019 | 17.10.2019 18:04 | Rastatt Bahnhofstraße | TR1-Person in Wohnung vital bedroht |
| 402/2019 | 17.10.2019 17:27 | Rastatt Buchenstraße | ABC1-Öl-/Kraftstoffspur |
| 401/2019 | 17.10.2019 00:42 | Rastatt Am Schwalbenrain | F1-Rauchentwicklung Freigelände |
| 400/2019 | 16.10.2019 14:50 | Rastatt BAB 5 | TR3-VU LKW Bus PKW Personen eingeklemmt |
| 399/2019 | 15.10.2019 18:54 | Rastatt Am Gedenkstein | TR1-Person in Wohnung |
| 398/2019 | 15,10.2019 15:24 | Rastatt Lochfeldstraße | BM-Brandmeldeanlage |
| 397/2019 | 14:10.2019 15:35 | Wintersdorf Altrhein | TH2-Öl auf Gewässer |
| 396/2019 | 13.10.2019 20:17 | Rastatt Illerstraße | F2-Garage oberirdisch |
| 395/2019 | 13.10.2019 14:00 | Rastatt Badnerhalle | Brandsicherheitswache |
| 394/2019 | 13.10.2019 13:35 | Rastatt Kornblumenweg | F4-Keller Zimmer Wohnung |
| 393/2019 | 12.10.2019 | Rastatt Badnerhalle | Brandsicherheitswache |
| 392/2019 | 12.10.2019 14:27 | Rastatt Roonstraße | F2-ausgelöster Rauchwarnmelder |
| 391/2019 | 11.10.2019 17:52 | Rastatt Militärstraße | BM-Brandmeldeanlage |
| 390/2019 | 09.10.2019 13:08 | Rastatt Schlosserstraße | TR1-Person in Wohnung |
| 389/2019 | 07.10.2019 08:00 | Rastatt Carl-Schurz-Straße | ABC1-Öl-/Kraftstoffspur |
| 388/2019 | 07.10.2019 01:34 | Rastatt Nelkenstraße | F2-Brandentstehungsgefahr |
| 387/2019 | 06.10.2019 17:06 | Rastatt Franz-Brücke | F1-Rauchentwicklung Freigelände |
| 386/2019 | 05.10.2019 13:48 | Rastatt L77a | ABC1-Öl-/Kraftstoffspur |
| 385/2019 | 04.10.2019 15:43 | Rastatt Berliner Ring | ABC1-Öl-/Kraftstoffspur |
| 384/2019 | 04.10.2019 13:22 | Rastatt Schließbrücke | F1-Baum Busch Fläche klein |
| 383/2019 | 04.10.2019 12:39 | Rastatt Donaustraße | BM-Brandmeldeanlage |
| 382/2019 | 04.10.2019 12:12 | Rastatt Zaystraße | ABC1-Öl-/Kraftstoffspur |
| 381/2019 | 03.10.2019 22:05 | Wintersdorf L75 | TH1-Öl-/Kraftstoff nach VU |
| 380/2019 | 03.10.2019 16:08 | Rastatt Lützowerstraße | F2-ausgelöster Rauchwarnmelder |
| 379/2019 | 03.10.2019 10:49 | Rastatt Rosenstraße | TR1-Person in Wohnung vital bedroht |
| 378/2019 | 03.10.2019 10:00 | Rastatt Badner Halle | Brandsicherheitswache |
| 377/2019 | 01.10.2019 08:18 | Rastatt Rheintorstraße | TR1-Person in Wohnung |
| 376/2019 | 01.10.2019 06:47 | Rastatt Oberwaldstraße | TH0-Amtshilfe Arbeitseinsatz |